Statistiek
Statistiek
De platen- en cd wereld van Gijs van Rij
Het overzicht van aantallen geregistreerde geluidsdragers
| Soort | Aantal |
| |
| 1 LP | 2312 |
| 1 LP / 12'' Single | 2 |
| 1 LP / 7" Single | 3 |
| 2 LP | 214 |
| 2 LP / 7" Single | 1 |
| 3 LP | 13 |
| 4 LP Box | 1 |
| 5 LP Box | 2 |
| |
| ----- Totaal LP's | 2548 |
| |
| |
| 12'' Single | 75 |
| 2 12" Singles | 2 |
| 7" EP | 1 |
| 7'' flexi single | 1 |
| 7'' Single | 3 |
| |
| ----- Totaal Singles | 82 |
| |
| |
| 10'' Minigroove | 19 |
| |
| ----- Totaal Minigrooves | 19 |
| |
| |
| |
| ----- Totaal Bakeliet | 0 |
| |
| |
| 1 CD | 1292 |
| 10 CD Box | 1 |
| 11 CD Box | 3 |
| 2 CD | 83 |
| 3 CD | 11 |
| 4 CD | 6 |
| 5 CD | 4 |
| 6 CD Box | 4 |
| 8 CD Box | 1 |
| 9 CD Box | 1 |
| |
| ----- Totaal CD's | 1406 |
| |
| |
| CD Single | 45 |
| Split CD | 4 |
| |
| ----- Totaal CD Singles | 49 |
| |
| |
| Boek met CD | 8 |
| CD / Cd-rom | 9 |
| CD Kaart | 1 |
| CD mini | 3 |
| Data CD | 24 |
| |
| ----- Totaal Speciale CD's | 45 |
| |
| |
| 1 DVD | 5 |
| 4 CD / DVD | 1 |
| CD / DVD | 11 |
| |
| ----- Totaal DVD | 17 |
| |
| |
| Cassette | 6 |
| |
| ----- Totaal Cassettes | 6 |
| |
| |
| ----- Totaal | 4166 |
Deze pagina is 84 maal bekeken.