Hieronder treft u een overzicht aan van de nummer 1 noteringen uit de Album Top 40 uit de
jaren 1970 - 1980.
De 'verzamelaars' zijn met afwijkende kleur aangegeven.
Dat die platen opkwamen in 1971 kwam niet helemaal vanzelf. 15 oktober 1971 opende de eerste
Free Record Shop aan het Broersveld te Schiedam; lees die geschiedenis
hier
De standaard verkoopprijs voor LP's was toentertijd fl 21,- en werd nu beconcurreerd
met standaard verkoopprijzen van fl 13,95.
Er moest dus op prijs geconcurreerd worden. De verzamelalbums werden dan ook allemaal tegen
gereduceerde prijzen verkocht. (De Telstar platen hadden zelfs de opdruk "Plak hier de
prijssticker"). Een plaat vullen met aankomend talent uit eigen 'stal' was dus eerder een
argument om de prijs laag te houden, dan een 'artistiek' argument.
Waarschijnlijk waren de labels zelf nog wel zo verbaasd over het verkoop resultaat.
Dat is des temeer een wrange constatering omdat halverwege de jaren 70 de platen verkoop
booming business werd. Aan het eind van de jaren 70 werd alles op de plaat geslingerd wat
maar geluid produceerde. In elke platen collectie zitten platen uit die tijd waarvan je
je in alle ernst afvraagt "Wat heeft deze zanger/zangeres moeten doen om ooit uitgebracht
te worden? In ieder geval niet iets wat met muziek te maken heeft!"
In de 'vette' jaren 70 kon de industrie dus eigenlijk niet veel meer doen dan volgen. Met
inzicht had het allemaal niet zo veel te maken.
In de huidige internet-muziek discussie worden alleen maar vroegere zetten herhaald. Een visie
hoef je van de industrie niet te verwachten.
Overigens is nog opmerkelijk dat de eerste nummer 1 notering niet is weggelegd voor een "Alle
13 Goed!" plaat, maar voor Hollandse hitpourri 7.
De prominentie plaats voor de verzamelaars lijkt trouwens na 1976 overgenomen te worden door
de soundscore (Evita, Saturday night fever etc.).
Nummer 1-hits 1970 |
Datum eerste notering | Aantal weken | | Titel - Artiest |
6/12/1969 | 6 | | Abbey road - the Beatles |
17/01/1970 | 2 | | Let it bleed - the Rolling Stones |
31/01/1970 | 4 | | Colour us gold - the Cats |
28/02/1970 | 4 | | Led Zeppelin 2 - Led Zeppelin |
28/03/1970 | 2 | | Alive alive-o - José Feliciano |
11/04/1970 | 17 | | Bridge over troubled water - Simon & Garfunkel |
8/08/1970 | 6 | | Déjà vu - Crosby, Stills, Nash & Young |
19/09/1970 | 6 | | Golden Earring - Golden Earring |
31/10/1970 | 7 | | Corry en de Rekels [2] - Corry en de Rekels |
19/12/1970 | 3 | | Take me with you - the Cats |
| | | |
Nummer 1-hits 1971 |
Datum eerste notering | Aantal weken | | Titel - Artiest |
19/12/1970 | 3 | | Take me with you - the Cats |
9/01/1971 | 5 | | Corry en de Rekels [2] - Corry en de Rekels |
13/02/1971 | 3 | | Ekseption 3 - Ekseption |
6/03/1971 | 9 | | John Lennon & Plastic Ono Band - John Lennon & Plastic Ono Band |
8/05/1971 | 6 | | Sinfonias - Orchestre Manuel de Falla conducted by Waldo de los Rios |
19/06/1971 | 12 | | Sticky fingers - the Rolling Stones |
11/09/1971 | 7 | | Hollandse hitpourri 7 - diversen |
30/10/1971 | 1 | | Herman van Veen Carré Amsterdam - Herman van Veen |
6/11/1971 | 1 | | Ekseption 00.04 - Ekseption & Royal Philharmonic Orchestra |
13/11/1971 | 3 | | Imagine - John Lennon |
4/12/1971 | 5 | | Greatest hits vol. III - Rod McKuen |
| | | |
Nummer 1-hits 1972 |
Datum eerste notering | Aantal weken | | Titel - Artiest |
4/12/1971 | 5 | | Greatest hits vol. III - Rod McKuen |
8/01/1972 | 2 | | Goud van Out - diversen |
22/01/1972 | 2 | | Alweer alle 13 goed - diversen |
5/02/1972 | 4 | | The concert for Bangla Desh - diversen |
4/03/1972 | 7 | | Harvest - Neil Young |
22/04/1972 | 6 | | Top star festival - diversen |
3/06/1972 | 1 | | Manassas - Manassas |
10/06/1972 | 1 | | Exile on Main St. - the Rolling Stones |
17/06/1972 | 9 | | Voor de 3e keer alle 13 goed! - diversen |
19/08/1972 | 7 | | Simon & Garfunkel's greatest hits - Simon & Garfunkel |
7/10/1972 | 2 | | Close to the edge - Yes |
21/10/1972 | 6 | | Cornelis Vreeswijk - Cornelis Vreeswijk |
2/12/1972 | 7 | | Alle 13 goed 4 - diversen |
| | | |
Nummer 1-hits 1973 |
Datum eerste notering | Aantal weken | | Titel - Artiest |
2/12/1972 | 7 | | Alle 13 goed 4 - diversen |
20/01/1973 | 6 | | Nursery rhymes - Jaap Dekker Boogie Set |
3/03/1973 | 4 | | Introspection - Thijs van Leer |
31/03/1973 | 7 | | Billion dollar babies - Alice Cooper |
19/05/1973 | 6 | | Alle 13 goed nr. 5 - diversen |
30/06/1973 | 5 | | 20 fantastic hits - diversen |
4/08/1973 | 7 | | When stones are rolling - Fred Stuger |
22/09/1973 | 9 | | Forever and ever - Demis Roussos |
24/11/1973 | 1 | | Hoe sterk is de eenzame fietser - Boudewijn de Groot |
1/12/1973 | 1 | | Alle 13 goed nr. 6 - diversen |
8/12/1973 | 6 | | 20 flashback greats of the sixties - diversen |
| | | |
Nummer 1-hits 1974 |
Datum eerste notering | Aantal weken | | Titel - Artiest |
8/12/1973 | 6 | | 20 flashback greats of the sixties - diversen |
19/01/1974 | 6 | | Oudejaarsavond 1973 - Wim Kan |
2/03/1974 | 1 | | Den Uyl is in den olie - diversen |
9/03/1974 | 4 | | 40 golden hits - diversen |
6/04/1974 | 4 | | Willem Duys' Muziek-mozaïek-10 maart 1974 - Wim Sonneveld |
4/05/1974 | 3 | | Jesus Christ superstar - the original motion picture sound track album |
25/05/1974 | 1 | | Love in your eyes - the Cats |
1/06/1974 | 1 | | Jesus Christ superstar - the original motion picture sound track album |
8/06/1974 | 2 | | Love in your eyes - the Cats |
22/06/1974 | 3 | | Alle 13 goed deel 7 - diversen |
13/07/1974 | 4 | | Radio Veronica 40 all time greatest hits - diversen |
10/08/1974 | 5 | | Vroeger of later - Robert Long |
14/09/1974 | 7 | | Rock your baby - George McCrae |
2/11/1974 | 1 | | Forever - Elvis Presley |
9/11/1974 | 7 | | Wereldsterren geven om leven - diversen |
| | | |
Nummer 1-hits 1975 |
Datum eerste notering | Aantal weken | | Titel - Artiest |
4/01/1975 | 2 | | 20 top speed hits - diversen |
18/01/1975 | 9 | | Music power - diversen |
22/03/1975 | 5 | | Sailor - Sailor |
26/04/1975 | 2 | | Alle 13 goed deel 8 - diversen |
10/05/1975 | 6 | | Paloma blanca - George Baker Selection |
21/06/1975 | 6 | | Pop music - diversen |
2/08/1975 | 2 | | 16 sappige zomersongs - diversen |
16/08/1975 | 2 | | One of these nights - the Eagles |
30/08/1975 | 3 | | The elephant song - Kamahl |
20/09/1975 | 1 | | The best of Golden Earring - Golden Earring |
27/09/1975 | 3 | | Vette jus en boerenjongens - Alexander Curly |
18/10/1975 | 3 | | Disco mania - diversen |
8/11/1975 | 5 | | Als de dag van toen - Reinhard Mey |
13/12/1975 | 1 | | Introspection 2 - Thijs van Leer |
20/12/1975 | 4 | | A song for you - George Baker Selection |
| | | |
Nummer 1-hits 1976 |
Datum eerste notering | Aantal weken | | Titel - Artiest |
20/12/1975 | 4 | | A song for you - George Baker Selection |
17/01/1976 | 9 | | A night at the opera - Queen |
20/03/1976 | 3 | | Blue for you - Status Quo |
10/04/1976 | 5 | | Jukebox rock - diversen |
15/05/1976 | 4 | | Black and blue - the Rolling Stones |
12/06/1976 | 5 | | Stones story - the Rolling Stones |
17/07/1976 | 7 | | Beautiful noise - Neil Diamond |
4/09/1976 | 9 | | The best of ABBA - ABBA |
6/11/1976 | 2 | | Let's stick together - Bryan Ferry |
20/11/1976 | 8 | | Arrival - ABBA |
| | | |
Nummer 1-hits 1977 |
Datum eerste notering | Aantal weken | | Titel - Artiest |
20/11/1976 | 8 | | Arrival - ABBA |
15/01/1977 | 1 | | Hotel California - the Eagles |
22/01/1977 | 5 | | A day at the races - Queen |
26/02/1977 | 1 | | Animals - Pink Floyd |
5/03/1977 | 4 | | Evita - original studio cast album |
2/04/1977 | 10 | | Rumours - Fleetwood Mac |
11/06/1977 | 7 | | Hotel California - the Eagles |
30/07/1977 | 7 | | Love at the Greek - Neil Diamond |
17/09/1977 | 4 | | Forever - Elvis Presley |
15/10/1977 | 4 | | Don't let me be misunderstood - Santa Esmeralda |
12/11/1977 | 2 | | Even in the quietest moments - Supertramp |
26/11/1977 | 5 | | News of the world - Queen |
31/12/1977 | 4 | | In Smurfenland - Vader Abraham |
| | | |
Nummer 1-hits 1978 |
Datum eerste notering | Aantal weken | | Titel - Artiest |
31/12/1977 | 4 | | In Smurfenland - Vader Abraham |
28/01/1978 | 5 | | The album - ABBA |
4/03/1978 | 6 | | Moet niet zeuren! - Tol Hansse |
15/04/1978 | 19 | | Saturday night fever - the original movie sound track |
26/08/1978 | 3 | | Grease - the original soundtrack from the motion picture |
16/09/1978 | 1 | | The war of the worlds - Jefferson Wayne |
23/09/1978 | 9 | | Grease - the original soundtrack from the motion picture |
25/11/1978 | 2 | | Bloody tourists - 10cc |
9/12/1978 | 13 | | Bat out of hell - Meat Loaf |
| | | |
Nummer 1-hits 1979 |
Datum eerste notering | Aantal weken | | Titel - Artiest |
9/12/1978 | 13 | | Bat out of hell - Meat Loaf |
17/03/1979 | 1 | | Spirits having flown - Bee Gees |
24/03/1979 | 3 | | Energy - Pointer Sisters |
14/04/1979 | 6 | | Breakfast in America - Supertramp |
26/05/1979 | 2 | | At Budokan - Cheap Trick |
9/06/1979 | 7 | | Fate for breakfast - Art Garfunkel |
28/07/1979 | 1 | | I am - Earth, Wind & Fire |
4/08/1979 | 4 | | Dynasty - Kiss |
1/09/1979 | 8 | | Emociones - Julio Iglesias |
27/10/1979 | 2 | | The long run - the Eagles |
10/11/1979 | 7 | | Regatta de blanc - the Police |
| | | |
Nummer 1-hits 1980 |
Datum eerste notering | Aantal weken | | Titel - Artiest |
5/01/1980 | 8 | | The wall - Pink Floyd |
1/03/1980 | 3 | | Short stories - Jon & Vangelis |
22/03/1980 | 3 | | Homo sapiens - Robert Long |
12/04/1980 | 9 | | Grootste hits - BZN |
14/06/1980 | 5 | | Met je ogen dicht - Rob de Nijs |
19/07/1980 | 4 | | Emotional rescue - the Rolling Stones |
16/08/1980 | 8 | | Xanadu, from the original motion picture soundtrack - Electric Light Orchestra & Olivia Newton-John |
11/10/1980 | 8 | | Guilty - Barbra Streisand |
6/12/1980 | 9 | | Super trouper - ABBA |